产品中心
产品中心
联系方式

灵活多元
直流宽电压范围,工作电压范围可达600~1150Vdc;
适配多种规格电池系统,适配风冷/液冷电池系统,完美兼容260-312S直流系统,2h/4h/8h系统;
模块化设计、积木式平台产品,可实现全系列通用式互换;易安装维护,可实现即插即用;
高效稳定
采用三电平拓扑,最高效率98.5%、平均效率≥97.5%;
专利防护技术,增强模块散热、抗盐雾腐蚀、防尘、减震,适配高湿度、高盐雾等多种极端场景。
| 型号 | THE-PCS135F1-MV | THE-PCS150F1-MV | THE-PCS160F1-MV |
| 直流参数 | |||
| 直流电压范围 | 600-1150VDC(3W+PE) 700-1150VDC(3W+N+PE) | 600-1150VDC(3W+PE) 700-1150VDC(3W+N+PE) | 600-1150VDC(3W+PE) 700-1150VDC(3W+N+PE) |
| 直流最大电流 | 229A | 254A | 270A |
| 交流并网参数 | |||
| 额定交流功率 | 135kW | 150kW | 160kW |
| 接线方式 | (3W+PE)三相三线 (3W+N+PE)三相四线 | (3W+PE)三相三线 (3W+N+PE)三相四线 | (3W+PE)三相三线 (3W+N+PE)三相四线 |
| 交流过载能力 | 110%(持久) | 110%(持久) | 110%(持久) |
| 交流最大电流 | 225A | 250A | 266A |
| 额定电网电压 | 400VAC | 400VAC | 400VAC |
| 允许电网电压范围 | 320-460VAC | 320-460VAC | 320-460VAC |
| 额定电网频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 允许电网频率范围 | 46.5Hz~51.5Hz | 46.5Hz~51.5Hz | 46.5Hz~51.5Hz |
| 总电流谐波畸变率 | ≤2%(额定功率) | ≤2%(额定功率) | ≤2%(额定功率) |
| 直流分量 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 最大转换效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| 功率因数 | 1(超前)~1(滞后) | 1(超前)~1(滞后) | 1(超前)~1(滞后) |
| 交流离网参数 | |||
| 最大视在功率 | 148.5kVA | 165kVA | 176kVA |
| 交流最大电流 | 225A | 250A | 266A |
| 额定电网电压 | 400VAC/380VAC | 400VAC/380VAC | 400VAC/380VAC |
| 总电流谐波畸变率 | ≤2%(线性负载) | ≤2%(线性负载) | ≤2%(线性负载) |
| 系统参数 | |||
| 尺寸(高x宽x深) | 220*520*950 | 220*520*950 | 220*520*950 |
| 重量 | 75kg | 75kg | 75kg |
| 噪音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 工作温度范围 | -30℃~55℃(>45℃降额) | -30℃~55℃(>45℃降额) | -30℃~55℃(>45℃降额) |
| 冷却方式 | 智能强制风冷 | 智能强制风冷 | 智能强制风冷 |
| 进出风、接线方向 | 后出风、前接线 | 后出风、前接线 | 后出风、前接线 |
| 允许相对湿度 | 0~95%RH,无冷凝 | 0~95%RH,无冷凝 | 0~95%RH,无冷凝 |
| 允许海拔高度 | 4000m(>2000m降额) | 4000m(>2000m降额) | 4000m(>2000m降额) |
| 通讯参数 | |||
| 通讯接口 | CAN/RS485/RS232/Ethernet/4G | CAN/RS485/RS232/Ethernet/4G | CAN/RS485/RS232/Ethernet/4G |
| 通讯协议 | ModbusTCP、ModbusRTU | ModbusTCP、ModbusRTU | ModbusTCP、ModbusRTU |
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品